<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Apprendre l'infographie</title>
		<link>http://soeursdesign.forum4her.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2009 14:18:53 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Apprendre l'infographie</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/86/27/i_logo.gif</url>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>#5: Effet papier froissé</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/5-effet-papier-froisse-t29.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Envie de chiffonner du papier? D'en faire une

boule aussi serrée que vos nerfs? Et de la déplier pour admirer le

spectacle? Ca détend hein? )



Nous allons voir comment donner un aspect froissé à une photo.



1.)

Ouvrez le fichier de votre photo. Moi j'ai pris une photo d'un château

perdu (et bien fatigué) en Auvergne. Son nom? Je sais plus...Oui oui

c'est ça! Le château de chaiplu!



2.) Nous créons un nouveau document de la même taille que la photo (800*600 pixels  ...</description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:09:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/5-effet-papier-froisse-t29.htm#93</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/5-effet-papier-froisse-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#6: Design typographique</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/6-design-typographique-t30.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Je vous propose aujourd'hui une adaptation pour THE GIMP d'un tutorial pour Photoshop que j'ai beaucoup aimé.



 

Voici le lien du tutorial original : Tuto PhotoShop du site Tutoriaux Photoshop . com(J'ai évidement eu l'accord par e mail de l'auteur ^^)



 

Je vais l'adapter à THE GIMP pour essayer de reproduire le plus fidèlement l'effet final :



 





_________________________________________________________________________________________________



 

1) Créez un Nouveau  ...</description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:18:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/6-design-typographique-t30.htm#94</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/6-design-typographique-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#4: Fusion d'images</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/4-fusion-d-images-t28.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Photo 1 :



Photo 2 :





Niveau requis : Débutant 

Difficulté : Aucune 

Temps : 2 min 

Auteur : Maxime Douce (MacManus) 



Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre, à l'aide de deux images de bases, à fusionner deux images : 







Si c'est la première fois que vous essayer de faire ce tutoriel, ou si

vous êtes débutant dans GIMP, ne modifiez que quand je vous le propose

et suivez à la lettre les indications. Les valeurs données dans ce tuto

sont données à titre  ...</description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:05:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/4-fusion-d-images-t28.htm#92</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/4-fusion-d-images-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuto #3: Pop-art style Wahrol</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-3-pop-art-style-wahrol-t27.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



C'est un tuto très simple, où je vais apprendre à faire un portrait pop-art (version moderne  ).



 







 

Sachez que pour un avatar sur ce forum les dimensions sont 128x128 mais pour plus d'aisance j'ai décidé de le faire en 156x156.



 

1ere Etape : 







  Ouvrez The Gimp &gt; Fichier &gt; Nouveau, 156x156 (ou 128x128), Transparence



 

  

 

 

 

Mettez 2 Guides, 1 horizontal à 78 pixels et 1 vertical aussi à 78

pixels, pour obtenir des guides, glissez votre souris  ...</description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:03:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-3-pop-art-style-wahrol-t27.htm#91</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-3-pop-art-style-wahrol-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salamou alaykoum</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/salamou-alaykoum-t26.htm</link>
			<dc:creator>oumrouchdi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salamou alaykoum
<br />

<br />
 Mashallah ma soeur pour l'aide que tu apporte a tes soeurs;moi j'ai un from sur la hijra et quelque fois j'ai besion de faire des jolie chose sur mon forum mais je manque de sciences sur sujet.
<br />

<br />
barakallahou fik
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&amp;u=12617808" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i81.servimg.com/u/f81/12/61/78/08/1910.gif" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Présentations des membres</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:34:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/salamou-alaykoum-t26.htm#89</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/salamou-alaykoum-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Encore une soeur parmis vous</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/encore-une-soeur-parmis-vous-t25.htm</link>
			<dc:creator>oum zineb</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"> <img src="http://soeursdesign.forum4her.com//users/1711/26/27/44/smiles/656649.gif" alt="" longdesc="62" /> 
<br />
Je me suis inscrite pour apprendre à faire des montages , je m'appelle Zohra.
<br />
</div>]]></description>
			<category>Présentations des membres</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:18:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/encore-une-soeur-parmis-vous-t25.htm#85</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/encore-une-soeur-parmis-vous-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglements du forum!!</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/reglement-du-forum-f24/reglements-du-forum-t4.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Voici quelques reglements à respecter dans ce forum....



1-Les nouveaux participants devront impérativement venir se présenter. Ceci pour plusieurs raisons: tout d'abord par respect pour les autres frères et soeurs dans le sens où dans la vie courante lorsque vous rencontrez une soeur ou un frère vous vous présentez un minimum. Ensuite cette présentation peut vous aider à vous familiariser avec le forum. Enfin ceci peut permettre de repérer les personnes venues sur le forum  ...</description>
			<category>Reglement du forum</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:29:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/reglement-du-forum-f24/reglements-du-forum-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/reglement-du-forum-f24/reglements-du-forum-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mot du jour</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/papotage-f14/mot-du-jour-t6.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://soeursdesign.forum4her.com//users/1711/26/27/44/smiles/37619.gif" alt="" longdesc="61" /> 
<br />

<br />

<br />
Voici l'espace papotage entre soeurs....alors, vous avez passer une bonne journée? Vosu voulez dire quelque chose a nous soeurs? Eh bien,c'est l'occasion!]]></description>
			<category>Papotage</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:39:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/papotage-f14/mot-du-jour-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/papotage-f14/mot-du-jour-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design du forum</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/bureau-de-l-admin-f25/design-du-forum-t21.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://soeursdesign.forum4her.com//users/1711/26/27/44/smiles/37619.gif" alt="" longdesc="61" /> 
<br />

<br />

<br />
Je voulais vous demander....vous aimez le design ou non de ce forum? :-)]]></description>
			<category>Bureau de l'admin</category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:25:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/bureau-de-l-admin-f25/design-du-forum-t21.htm#58</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/bureau-de-l-admin-f25/design-du-forum-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuto #1: image goutte d'eau</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/photofiltre-f23/tuto-1-image-goutte-d-eau-t22.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Je vous ai dénicher un petit tuto qui va éventuellement vous apprendre à faire des signatures animés. Oui oui, vous êtes impatientes déjà hihi..







Pour ce Tuto, il vous faut : 



Une texture or  



Une illustration de votre choix 



les 2 sélections suivantes à enregistrer dans votre dossier : C:\Program Files\PhotoFiltre\Selections 



Goutte1 



Goutte2 



 



ÉTAPE 1 



Commençons par ouvrir une nouvelle image  format 300x300 



Ouvrir la texture or 



Ouvrir  ...</description>
			<category>Photofiltre</category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:17:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/photofiltre-f23/tuto-1-image-goutte-d-eau-t22.htm#61</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/photofiltre-f23/tuto-1-image-goutte-d-eau-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuto #2: scintillement</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/photofiltre-f23/tuto-2-scintillement-t23.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



LA suite du premier tuto...





Pour ce tuto il vous faut : 



(1) ces 4 image d'étoiles que j'ai créé pour vous (clic droit enregistrer sous..) 







 



etoilescinct4 (01).gif 



 



etoilescinct4 (02).gif 



 



etoilescinct4 (03).gif 



 



etoilescinct4 (04).gif 



(2) De l'image que vous aurez choisi pour la rendre scintillante 



et que vous aurez dupliqué 4 fois (3) Le logiciel Unfreez pour créer l'animation 





ÉTAPE 1 



Vous avez ouvert votre image 



puis  ...</description>
			<category>Photofiltre</category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:19:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/photofiltre-f23/tuto-2-scintillement-t23.htm#62</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/photofiltre-f23/tuto-2-scintillement-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tuto #2: effet miroir</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-2-effet-miroir-t19.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 







Nous allons voir dans cet exemple comment réaliser un effet miroir avec the gimp.



Faire un effet miroir avec the gimp est assez simple.

Dans cet exemple, nous utiliserons cette image :





pour réaliser celle-ci :





Ouvrons tout d’abord notre image de départ :







Dans la boite des calques, cliquez sur dupliquer le calque :





Vérifiez que le calque du haut est selectionné et faites maintenant le symétrique de ce calque : calque-&gt;transformer-&gt;mirroir-vertical  ...</description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:19:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-2-effet-miroir-t19.htm#46</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-2-effet-miroir-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>C'est Queen!</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/c-est-queen-t20.htm</link>
			<dc:creator>Queen</dc:creator>
			<description> 

 



Je m'appelle Malika ,Queen  dans certains forums et Oumashraf ,dans d'autres  



Je me suis inscrite pour apprendre à faire des montages ,merci à Maryam la fondatrice de ce forum!



 </description>
			<category>Présentations des membres</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 21:30:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/c-est-queen-t20.htm#49</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/c-est-queen-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1.Qu'est-ce que Photoshop?</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/les-bases-f4/1qu-est-ce-que-photoshop-t12.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Voici le premier cours....Il vous expliquera en fait, qu'est-ce que Photoshop. Je sais que votre but est de vous amusez mais vous devez au moins connaître globalement à quoi sert tel ou tel logiciel.



Tout d'abord, Photoshop est un programme utilisé pour toutes sortes de tâches, de la retouche et de la correction de photos numériques à la préparation des images des journaux et des magazines, en passant par la publication sur le Web. Vous allez retrouver ce programme dans:

-les  ...</description>
			<category>Les bases</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:54:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/les-bases-f4/1qu-est-ce-que-photoshop-t12.htm#18</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/les-bases-f4/1qu-est-ce-que-photoshop-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Théorie #3: Le principe de calques</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-3-le-principe-de-calques-t18.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Etape1: Ouvrir un nouveau document. Pour cela Fichier&gt;Nouveau. Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, mettez 256*256 pixels et choisissez dans option avancée &quot;Remplir avec: Transparence&quot;







Etape 2: Sélectionner l'outil &quot;Sélection rectangulaire&quot; 







Etape 3: Tracer votre sélection rectangulaire en maintenant le clic gauche==&gt; une sélection en pointillée apparait alors.

Changer ensuite la couleur de premier plan pour la mettre en rouge. Sélectionner  ...</description>
			<category>Théorie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:15:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-3-le-principe-de-calques-t18.htm#42</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-3-le-principe-de-calques-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tuto #1: Créer une ombre portée</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-1-creer-une-ombre-portee-t15.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Voici le tout premier tutoriel du forum  On va créer une ombre portée à un texte. Faut bien commencer par quelque chose de très simple pour que vous puissiez y aller progressivement.





Le but de ce tutorial est créer l’ombre d’un texte comme si il était éclairé.



On crée tout d’abord un nouveau document. On choisit l’outil texte, l’outil texte est symbolisé par un T :











On peut écrire alors le mot &quot;Ombre&quot; par exemple :

















Dans la  ...</description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:30:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-1-creer-une-ombre-portee-t15.htm#30</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/gimp-f22/tuto-1-creer-une-ombre-portee-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Théorie #1: manipuler les couleurs</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-1-manipuler-les-couleurs-t16.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Voici un tutorial complet sur la manipulation des couleurs (outil pipette, arrière-plan, second-plan...).



L'outil pipette  

 

Cet outil permet de récupérer une couleur à partir d'une image. Ouvrez cette image puis sélectionnez cet outil. Ensuite cliquez sur la couleur que vous voulez récupérer. Vous pouvez ensuite l'utiliser avec n'importe lequel des outils de peinture (pinceau, pot de remplissage...).

Les carrés arrière-plan et premier-plan







Ils servent à entreposer  ...</description>
			<category>Théorie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:52:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-1-manipuler-les-couleurs-t16.htm#35</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-1-manipuler-les-couleurs-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quels programmes avez vous?</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/quels-programmes-avez-vous-t11.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://soeursdesign.forum4her.com//users/1711/26/27/44/smiles/37619.gif" alt="" longdesc="61" /> 
<br />

<br />
Bonjour, je voudrais seulement voir quels programmes en fait vont être utiliser. Pour cela, j'ai besoin d'un petit sondage...^^]]></description>
			<category>Initiation a l'infographie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:47:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/quels-programmes-avez-vous-t11.htm#17</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/quels-programmes-avez-vous-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Théorie #2: Les dégradés</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-2-les-degrades-t17.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Nous allons apprendre à créer des dégradés avec The Gimp.



Dégradé simple :

Le dégradé simple est un dégradé basique qui comprend deux couleurs. Ces deux couleurs sont celles de premier-plan et d'arrière-plan.

Sélectionnez donc les deux couleurs de votre dégradé puis cliquez sur .



Dans votre image cliquez puis gardez votre curseur enfoncé et dessinez une ligne qui indique le sens du dégradé. 

Exemple :

(La flèche noire a été ajoutée et vous montre que le dégradé  ...</description>
			<category>Théorie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:56:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-2-les-degrades-t17.htm#37</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/theorie-f21/theorie-2-les-degrades-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour débuter</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/pour-debuter-t9.htm</link>
			<dc:creator>Umm_Taha</dc:creator>
			<description> 





Je viens d'arriver sur le forum



Merci beaucoup pour ce forum ourthy...



Quelques questions de débutantes...



D'après toi, quels logiciels je dois telecharger pour débuter?



Par quoi commencer?



Boussas



  </description>
			<category>Initiation a l'infographie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:03:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/pour-debuter-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/pour-debuter-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Programmes qu'on va utiliser</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/programmes-qu-on-va-utiliser-t14.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



J'ai fait ma petite recherche pour connaître divers programme qu'on pourrais apprendre.



Dans les logiciels payants (seulement si vous l'avez déjà)

-Adobe Photoshop (assez dispendieux mais il existe des versions d'essais pour celles qui veulent essayer)

-Corel Paint Shop Pro (existe aussi des versions d'essais)



Dans les logiciels gratuits, il y en a beaucoup mais il y en a que je recommande:



&gt; The Gimp (existe en version française) 

Site : gimp-fr.org 

Article : &quot;Autre  ...</description>
			<category>Initiation a l'infographie</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:51:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/programmes-qu-on-va-utiliser-t14.htm#23</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/initiation-a-l-infographie-f13/programmes-qu-on-va-utiliser-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>une nouvelle</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/une-nouvelle-t13.htm</link>
			<dc:creator>nana_22</dc:creator>
			<description>  



je m'appelle nawal j'ai 24 ans, mariée et bientot inchallah une maman



voila    </description>
			<category>Présentations des membres</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:20:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/une-nouvelle-t13.htm#19</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/une-nouvelle-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Umm_Taha presentation</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/umm_taha-presentation-t10.htm</link>
			<dc:creator>Umm_Taha</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://soeursdesign.forum4her.com//users/1711/26/27/44/smiles/37619.gif" alt="" longdesc="61" /> 
<br />

<br />
Je m'appelle morgane, j'ai bientot 21 ans
<br />

<br />
Je suis convertie depuis trois ans al hamdoulilah
<br />

<br />
et j'ai envie d'apprendre l'infographie!
<br />

<br />
 <img src="http://soeursdesign.forum4her.com//users/1711/26/27/44/smiles/37619.gif" alt="" longdesc="61" />]]></description>
			<category>Présentations des membres</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:11:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/umm_taha-presentation-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/umm_taha-presentation-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faites attention aux hoax</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/mise-en-garde-informatique-f19/faites-attention-aux-hoax-t5.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Vous vous êtes inquiétés en découvrant ce mot un peu barbare. Et si votre ordinateur avait contracté un « HOAX » ?



Relaxez-vous et lisez ce qui suit :



Loin de la terminologie spécifique à l'informatique, ce terme énigmatique provient du langage courant et signifie canular. A titre d'exemple, les anglophones diront: &quot;bomb hoax&quot; pour une fausse alerte à la bombe.



Démocratisation de l'informatique oblige, les canulars prennent aujourd'hui une forme électronique  ...</description>
			<category>Mise en garde informatique</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:36:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/mise-en-garde-informatique-f19/faites-attention-aux-hoax-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/mise-en-garde-informatique-f19/faites-attention-aux-hoax-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maryam,la fondatrice du forum</title>
			<link>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/maryamla-fondatrice-du-forum-t2.htm</link>
			<dc:creator>Maryam</dc:creator>
			<description> 



Voila, je suis Maryam , une Québécoise âgée de 20 ans, convertie à l'islam depuis  1 ans elhamdolilah. J'ai décidée de créer ce forum car je discutais avec certaines soeurs et je sais bien que faire des montages, ca en intéresse quelques unes mais vous ne savez pas comment. J'ai donc penser à vous aider un peu et vous donner les bases d'infographie ;-)



Voilaaa... boussa </description>
			<category>Présentations des membres</category>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:27:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/maryamla-fondatrice-du-forum-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://soeursdesign.forum4her.com/presentations-des-membres-f1/maryamla-fondatrice-du-forum-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>